Әлихан Бөкейхан, 38, Астана, Казахстан
+7 (747) 790-40-00
Описание товара
SPC ламинат Alpine Floor Зион (без подложки) ЕСО 4-24 609,6x304,8 4 мм отличается высокой износостойкостью и долговечностью. Благодаря специальной технологии производства, он устойчив к царапинам, пятнам и воздействию влаги. Это делает его идеальным выбором для помещений с высокой проходимостью, таких как гостиные, кухни или офисные зоны.
Цена указана за квадратный метра с учетом НДС при покупке до 50м2
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Alpine Floor |
Страна производитель | Бельгия |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Антистатика | 10^9 Om |
Вес упаковки | 16 кг |
Длинна плашк | 609.6 см |
Дополнительный защитный слой (ISO 24340) | PU |
Защитный слой, PVC+PU | 0,5 mm. |
Использование кресел на колесиках (EN 425) | Хорошо выдерживает |
Категория противоскольжения (DIN 51130) | R 10 |
Класс износостойкости (EN 660-2) | 43 |
Класс использования ISO 10874(EN 685) | 23-33-(42) |
Класс нагрузки | 43 класс |
Класс пожарной опасности (№ 123 ФЗ РФ) | КМ2 |
Количество кв.м. в упаковке | 2.232 кв.м. |
Коллекция | Stone Mineral Core |
Материал | Каменно-полимерный композит |
Микрофаска | 4V-GROOVE |
Обработка UV лучами | Да |
Общая толщина | 4 мм |
Остаточное вдавливание | <= 0,1 mm |
Подложка | Нет |
Полы с подогревом, мах. t° C. | 28 |
Светостойкость | >6 (из 8 пунктов) |
Снижение ударного шума,max .Lw (EN 16205:2013) | 12 дБ |
Стабильность размеров | <= 0, 1 % |
Стойкость к химическим веществам и окрашиванию | Хорошо выдерживает |
Сфера применения напольного покрытия (EN 429) | предназначено для внутренней отделки |
Теплопроводность | 0,20 Вт/м*К |
Тип основы | Основа 100% первичный винил с добавлением кальцита СаСО3 |
Тип подложки | Нет |
Тип соединения | Фиксирующее замковое соединение CLICK |
Тип укладки (EN 429) | «Плавающий» пол» |
Фактура | Камень |
Фаска фрезерованная | крашеная 4V |
Ширина плашки | 304.8 см |
Шутк в упаковке | 12 шт. |
Информация для заказа
- Цена: 21 870 ₸