Әлихан Бөкейхан, 38, Астана, Казахстан
+7 (747) 790-40-00
Описание товара
SPC ламинат Aqua Floor NANO AF3215N 180x1221 3,2 мм отличается высокой износостойкостью и долговечностью. Благодаря специальной технологии производства, он устойчив к царапинам, пятнам и воздействию влаги. Это делает его идеальным выбором для помещений с высокой проходимостью, таких как гостиные, кухни или офисные зоны.
Цена указана за квадратный метра с учетом НДС при покупке до 50м2
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Бельгия |
Класс износостойкости | 43 |
Пользовательские характеристики | |
Вес упаковки | 23 кг |
Выделение пантахлорофенола | 0 |
Выделение формальдегида | E1 |
Длинна плашки | 1221 см |
Замок | EasyLock |
Звукопоглощение | 12dB+11dB dL lin - 23dB+22dB dLw |
Кв.м. на палет | 193.6 кв.м. |
Класс пожарной опасности | KM2 |
Количество кв.м. в упаковке | 3.52 кв.м. |
Коллекция | NANO |
Материал | LVT |
Набухание (впитывание влаги) | 0 |
Область применения | Ванная комната, веранда/прихожая, зимний сад/балкон, кухня, гостиная/детская, ресторан/кафе, автосалон/спортзал, детский сад, офис/магазин, выставочные залы |
Общая толщина | 3.2 мм |
Огнестойкость | Cfl s1 |
Прочность сцепления декоративного покрытия | 2,19 N/mm² |
Светостойкость | 7 |
Сопротивление растяжению | 2,89 N/mm² |
Сопротивление скольжению | Class DS |
Срок эксплуатации | 25 лет |
Теплый пол | Допустимо |
Термостойкость | 0,0334 m² K/W(Aquafloor) - 0,0959 m² K/W (Aquafloor+подложка) |
Технология CPL | Нет |
Тип укладки | Замковая |
Ударопрочность | IC3 |
Усовершенствованный слой с защитой от царапин и пятен | 0.50 мм |
Устойчивость к воздействию кресел на колёсиках | 25000 оборотов |
Устойчивость к истиранию (табер тест) | 43 класс |
Устойчивость к пятнообразованию | 5(группа1+2+3) |
Устойчивость к царапанию ножками мебели | норма |
Фаска | Нет |
Ширина плашки | 180 см |
Шумопоглощение | 38% уменьшение |
Шутк в упаковке | 16 шт. |
Информация для заказа
- Цена: 21 650 ₸