Әлихан Бөкейхан, 38, Астана, Казахстан
+7 (747) 790-40-00
Описание товара
Самым сложным изделием из группы изделий graboSport является спортивное покрытие Спортивный линолеум Grabosport Mega (7539-00-275) Зеленый 1,2 мм с комбинированным вспененным слоем. При его разработке нашей целью было создание спортивного покрытия, обладающим выдающимся энергопоглощением, и, в то же самое время, отличными спортивными качествами.
Энергопоглощение показывает, какую долю переданной энергии способен поглощать пол, то есть, насколько он защищает суставы и хрящи спортсмена.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Grabo |
Страна производитель | Венгрия |
Цвет | Зелёный |
Пользовательские характеристики | |
Абсорбция удара | ≥ 45% (P3) |
Вертикальная деформация | 2 мм |
Верхний слой | 1.2 |
Вес | 5,2 кг/м2 кг/кв. м |
Гарантия | 15 |
Длина | 15 мм |
Защитный слой | X-PUR surface |
Звукоизоляция | 22 dB |
Коллекция | Grabosport Mega |
Марка | 7539-00-275 |
Огнеустойчивость | Cfl-s1 |
Основание | ПВХ пена |
Отблеск | < 30 % |
Отскок мяча | > 96% |
Сопротивление скольжению | 80-110 |
Сопротивляемость подвижной нагрузке | N 1500 |
Спецификация | EN 14904 Поверхности спортивных площадок. Внутренние поверхности многоцелевого использования (Категория Р3) |
Стабильность размеров | ± 0,2 % |
Стабильность цвета | 6 |
Тип дизайна | Кожа |
Толщина | 10.3 мм |
Удельная теплостойкость | 0.1 кв.м К/Вт |
Устойчивость к вдавливанию | < 0,5 мм |
Устойчивость к истиранию | < 250 мг/1000 циклов |
Устойчивость к химикатам и грязи | Без изменений |
Ширина | 2 мм |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте